Stand van de inschrijvingen op 6 september 2021.
CAPACITEIT EN VRIJE PLAATSEN KLEUTERONDERWIJS voor schooljaar 2021-2022 | ||||||
Geboortejaar | Capaciteit | Vrije plaatsen | ||||
Totaal | Indicator | Niet-indicator | Totaal | Indicator | Niet-indicator | |
2019 - instappers | 25 | 9 | ||||
2018 - 1KL | 42 | 6 | ||||
2017 - 2KL | 25 | 0 | ||||
2016 - 3KL | 25 | 3 | ||||
Capaciteit kleuter | 117 | |||||
CAPACITEIT EN VRIJE PLAATSEN LAGER ONDERWIJS voor schooljaar 2021-2022 | ||||||
Leerjaar | Capaciteit | Vrije plaatsen | ||||
Totaal | Indicator | Niet-indicator | Totaal | Indicator | Niet-indicator | |
1ste leerjaar | 25 | 0 | ||||
2de leerjaar | 25 | 0 | ||||
3de leerjaar | 25 | 0 | ||||
4de leerjaar | 25 | 0 | ||||
5de leerjaar | 42 | 4 | ||||
6de leerjaar | 42 | 3 | ||||
Capaciteit lager | 184 |
Vrije inschrijvingen voor de overblijvende plaatsen starten op 3 juni.
Wij werken hiervoor enkel op afspraak en bij voorkeur digitaal. Neem telefonisch contact op voor een afspraak vanaf 3 juni.
Zich gewoon zonder afspraak aanmelden aan de schoolpoort is zinloos.